物件情報 こだわりの間取り
こだわりの間取り
[件数:10件]
ブランピュール柿生 全11棟 4期2棟
新 築
物件No. | T006 |
---|---|
価格 | 4180万円(税込)~4580万円(税込) |
交通 | 小田急小田原線 「柿生」駅 バス13分 「王禅寺口」停歩3分 |
完成年月日 | 2023年4月 |
敷地面積 | 125.39㎡(37.93坪) ~ 125.43㎡(37.94坪) |
建物面積 | 96.43㎡(29.17坪) ~ 96.87㎡(29.3坪) |
間取り | 3LDK シューズクローゼット+1階小洗面+オープンキッチン+パントリー+テレワークスペース |
ブランピュール王禅寺西 全2棟
新 築
物件No. | T009 |
---|---|
価格 | 5280万円(税込) |
交通 | 小田急小田原線 「柿生」駅 徒歩9分 |
住所 | 川崎市麻生区王禅寺西8丁目 |
完成年月日 | 2023年9月 下旬 |
敷地面積 | 153.13㎡(46.32坪) |
建物面積 | 97.92㎡(29.62坪) |
間取り | 2LDK +S+1階小洗面+オープンキッチン+パントリー+テレワークスペース+固定階段大型ロフト |
新築 小田急江ノ島線「東林間」駅徒歩18分 ブランピュール東林間 全2棟
新 築
図面・写真有
南向き
物件No. | T003 |
---|---|
価格 | 4680万円(税込) |
交通 | 小田急江ノ島線「東林間」駅徒歩18分 小田急江ノ島線「相模大野」駅徒歩24分 |
住所 | 相模原市南区上鶴間本町9丁目 |
完成年月日 | 2023年11月 下旬 |
敷地面積 | 95.75㎡(28.96坪) |
建物面積 | 91.08㎡(27.55坪) ~ 97.75㎡(29.56坪) |
間取り | 3LDK +S |
ブランピュール武蔵境 最終1棟になりました♪田無駅徒歩15分♪大型車庫2台
新 築
物件No. | T008 |
---|---|
価格 | 5980万円(税込) |
交通 | 西武新宿線「田無」駅徒歩15分 |
住所 | 西東京市向台町2丁目 |
完成年月日 | 2023年6月 |
築年月 | 2023年6月 |
敷地面積 | 109.85㎡(33.22坪) |
建物面積 | 85.28㎡(25.79坪) |
間取り | 3LDK 1階小洗面+オープンキッチン+パントリー+テレワークスペース |
新築 JR南武線「矢野口」駅徒歩8分 ブランピュール稲田堤 全7棟
新 築
図面・写真有
複数路線利用可
物件No. | T010 |
---|---|
価格 | 5180万円(税込) |
交通 | JR南武線 「矢野口」駅 徒歩8分 JR南武線 「稲田堤」駅 徒歩16分 京王相模原線 「京王稲田堤」駅 徒歩13分 |
住所 | 川崎市多摩区菅6丁目 |
完成年月日 | 2023年4月 |
敷地面積 | 70.67㎡(21.37坪) |
建物面積 | 98.53㎡(29.8坪) |
間取り | 3LDK +テレワークスペース+SC+WIC+バルコニー×3カ所(7号棟) |
新築 JR南武線「久地」駅徒歩9分 ブランピュール久地 全14棟 モデルハウス販売
新 築
駅 近
図面・写真有
物件No. | T001 |
---|---|
価格 | 4980万円(税込) |
交通 | JR南武線 「久地」駅 徒歩9分 |
住所 | 川崎市多摩区長尾7丁目 |
完成年月日 | 2023年11月 下旬 |
敷地面積 | 125.13㎡(37.85坪) |
建物面積 | 95.64㎡(28.93坪) |
間取り | 3LDK シューズクロ-ゼット+パントリー+テレワークスペース |
新築 JR東海道本線「川崎」駅バス10分停歩9分 ブランピュール川崎全1棟 サウナのある家
新 築
駅 近
図面・写真有
物件No. | T012 |
---|---|
価格 | 7180万円(税込) |
交通 | JR東海道本線「川崎」駅 バス10分「中島交番前」停歩1分 京急大師線「港町」駅徒歩12分 |
住所 | 川崎市川崎区中島2丁目 |
完成年月日 | 2024年1月 下旬 |
敷地面積 | 104.1㎡(31.49坪) |
建物面積 | 98.95㎡(29.93坪) |
間取り | 3LDK +9.0帖大型ロフト |
新築 小田急線「生田」駅バス15分停歩1分 ブランピュール百合ヶ丘1期5棟
新 築
駅 近
図面・写真有
物件No. | T005 |
---|---|
価格 | 4480万円(税込)~4580万円(税込) |
交通 | 小田急小田原線 「生田」駅 バス15分停歩1分 |
住所 | 川崎市多摩区長沢4丁目 |
完成年月日 | 2023年9月 下旬 |
敷地面積 | 79.89㎡(24.16坪) ~ 81.36㎡(24.61坪) |
建物面積 | 96.25㎡(29.11坪) ~ 97.49㎡(29.49坪) |
間取り | 2号棟:2LDK+S 3号棟:3LDK 5号棟:2LDK+S |
新築 JR横浜線・横浜市営地下鉄グリーンライン「中山」駅徒歩13分 ブランピュール中山 全27棟 1期・2期
新 築
図面・写真有
物件No. | T004 |
---|---|
価格 | 5280万円(税込)~5580万円(税込) |
交通 | JR横浜線「中山」駅徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン「中山」徒歩13分 |
住所 | 横浜市緑区三保町1913 |
完成年月日 | 2023年2月 下旬 |
敷地面積 | 125.23㎡(37.88坪) ~ 126.21㎡(38.17坪) |
建物面積 | 96.88㎡(29.3坪) ~ 98.53㎡(29.8坪) |
間取り | 2号棟:2SLDK 17号棟:3LDK |
新築 小田急小田原線「読売ランド前」駅徒歩8分 ブランピュール読売ランド前 全1棟
新 築
駅 近
図面・写真有
物件No. | T011 |
---|---|
価格 | 5680万円 |
交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩8分 |
住所 | 川崎市多摩区南生田1丁目 |
完成年月日 | 2023年12月 中旬 |
敷地面積 | 145.93㎡(44.14坪) |
建物面積 | 93.56㎡(28.3坪) |
間取り | 3LDK +7.75帖大型ロフト |